Båtar i Herstaberg
Här är listan för Herstaberg. Följande datum och tider gäller för gemensam
upptagning/sjösättning. |
28/9 08:00, 4/10 14.00, 12/10 08:00, 25/10 14.00, Egen |
Klicka på ditt namn för att anmäla dig. Om du inte finns med kan du Anmäla dig här
Namn | Båt | Längd | Bredd | Upptagningsdatum | Plats |
28/9 | |||||
Engman Lars | Albin Stratus | 11 | 12x4 | 28/9 | 25 |
Ålstam Magnus | Albin Delta | 9,35 | 3,04 | 28/9 | 6 |
2 | |||||
4/10 | |||||
Koebe Martin | Winga 29 | 8,80 | 2,70 | 4/10 | 32 |
Mayer Fredrik | Harmony 31 | 9,5 | 2,8 | 4/10 | 23 |
Nilsson Bo | Aphrodite 30 | 8,95 | 2,76 | 4/10 | 19 |
Senhaji Hamid | Ohlson 22 | 6,50 | 2,45 | 4/10 | 37 |
4 | |||||
12/10 | |||||
Larsson Stefan | Maxi 77 | 7,98 | 2,50 | 12/10 | 10 |
Palmberg David | Amigo 23 | 5,4 | 2,3 | 12/10 | 34 |
Wikström Stefan | Bayliner | 7,50 | 2,60 | 12/10 | 49 |
3 | |||||
25/10 | |||||
Gurtov Andrei | Bavaria 31 | 9,76 | 3,38 | 25/10 | 14 |
Nilsson Bo | IF | 7,86 | 2,20 | 25/10 | 50 |
Palm Dan | Albin Vega | 8,25 | 2,46 | 25/10 | 1 |
Rydberg Håkan | Scanmar 33 | 10,10 | 3,30 | 25/10 | 39 |
Tellgren Jan | Shipman 28 | 9 | 9x4 | 25/10 | 18 |
Westling Per | Southerly 100 | 9,75 | 3,05 | 25/10 | 40 |
6 | |||||
Egen | |||||
Karlsson Petter | Albin Vega | 8,25 | 2,46 | Egen | 28 |
Lindqvist Torbjörn | Maxi 95 | 9,50 | 3,16 | Egen | 2 |
Törnqvist Tony | Bavaria 350 | 10,74 | 3,61 | Egen | 20 |
3 | |||||
Ej anmält plats | |||||
Andersson Håkan | Rival 22 | 11,05 | 2,44 | 12 | |
Baranowski Jacek | Compis 28 | 8,56 | 2,84 | 43 | |
Berglund Jonny | Mirall 26 | 7,95 | 2,9 | 48 | |
Berglund Jonny | Comfort 30 | 9,09 | 3,03 | 47 | |
Bodén Hans | Scalar 800 | 8,00 | 2,85 | 35 | |
Capell Rene | IF | 7,86 | 2,20 | 29 | |
Derneborg Roger | Rival 22 | 11,05 | 2,44 | 42 | |
Eskilsson Fredrik | Albin 78 | 8 | 8x4 | 16 | |
Jonsson Björn | Vega | 8,25 | 2,46 | 45 | |
Lenngren Nils | Semona | 9,10 | 2,95 | 22 | |
Lindgren Robert | ÅH 30 | 10 | 11x4 | 24 | |
Ljung Anders | Albin 21 | 6,30 | 2,30 | 27 | |
Rengart Fredrik | Snipa, Skäreleja | 6,8 | 2,6 | 15 | |
Romlin Anders | RYDS 480 | 5 | 7,1x3,1 | 34 | |
Sjöborg Anders | S 30 | 12,50 | 2,50 | 13 | |
Thörnell Fredrik | Piraya 24 | 6,8 | 2,44 | 30 | |
Thörnell Fredrik | ÅH30 | 9,2 | 2,96 | 31 | |
Waern Torbjörn | H-båt | 8,28 | 2,18 | 33 | |
van Klaveren Bennie | Parant 25 | 7,60 | 2,81 | 36 | |
19 |