Båtar i Herstaberg

Placeringsskiss
 

Här är listan för Herstaberg. Följande datum och tider gäller för gemensam upptagning/sjösättning.
 

14/4 14:00, 21/4 14:00, 29/4 08:00, 12/5 14:00, 20/5 08:00, 4/5 14:00

Klicka på ditt namn för att anmäla dig. Om du inte finns med kan du Anmäla dig här

Namn Båt Längd Bredd Upptagningsdatum Plats
14/4
Rydberg Håkan Scanmar 33 10,10 3,30 14/4 39
1
21/4
29/4
Lindgren Robert ÅH 30 9,2 2,96 29/4 32
Rengart Fredrik Snipa, Skäreleja 6,8 2,6 29/4 15
2
12/5
Javanmiri Khabat Bayliner 288 9,32 3,05 12/5 48
Senhaji Hamid Ohlson 22 6,50 2,45 12/5 37
Westling Per Southerly 100 9,75 3,05 12/5 40
3
20/5
Ahlström Hans MS 20 6,10 2,25 20/5 34
Capell Rene IF 7,87 2,20 20/5 29
Cederlund Niklas Bayliner 1950 Capri 5,66 2,24 20/5 47
Engman Lars Albin Stratus 11 12x4 20/5 25
Gurtov Andrei Bavaria Cruiser 31 9,76 3,38 20/5 14
Karlsson Petter Vega 8,25 2,46 20/5 28
Nilsson Bo Aphrodite 30 8,95 2,78 20/5 19
Nilsson Bo BB10m 10,00 2,30 20/5 3
Pettersson Niclas Maxi 77 7,98 2,50 20/5 21
Tellgren Jan Shipman 28 9 9x4 20/5 18
Thörnell Fredrik ÅH30 9,2 2,96 20/5 31
Wikström Stefan Bayliner 7,50 2,60 20/5 49
12
4/5
Ridal Martin Omega 30 10 11x4 4/5 24
Ålstam Magnus Albin Delta 9,35 3,04 4/5 6
2
Ej anmält plats
Andersson Håkan Rival 22 11,05 2,44 12
Baranowski Jacek Compis 28 8,56 2,84 43
Bodén Hans Scalar 800 8,00 2,85 35
Derneborg Roger Reval 22 11,05 2,44 42
Eskilsson Fredrik Albin 78 8 8x4 16
Hjelm Mikael Bavaria 41 12,55 3,99 26
Jonsson Björn Vega 8,25 2,46 45
Käverö Karin Rival 22 11,05 2,44 10
Lenngren Nils Semona 9,10 2,95 22
Lindqvist Torbjörn Maxi 95 9,50 3,16 2
Lindström Dan Comfort 30 9,09 3,03 23
Ljung Anders Albin 21 6,30 2,30 27
Sjöborg Anders S 30 12,50 2,50 13
Thörnell Fredrik Piraya 24 6,8 2,44 30
Törnqvist Tony Bavaria 350 10,74 3,61 20
Waern Torbjörn H-båt 8,28 2,18 33
van Klaveren Bennie Parant 25 7,60 2,81 36
17