Båtar i Herstaberg

Placeringsskiss
 

Här är listan för Herstaberg. Följande datum och tider gäller för gemensam upptagning/sjösättning.
 

Egen , 26/9 14:00, 3/10 10:00, 10/10 14:00, 17/10 14:00, 24/10 14:00

Klicka på ditt namn för att anmäla dig. Om du inte finns med kan du Anmäla dig här

Namn Båt Längd Bredd Upptagningsdatum Plats
Egen
Capell Rene IF 7,86 2,20 Egen 29
1
26/9
Fasten Emil Maxi 999 9,81 3,23 26/9 15
Palm Dan Albin Vega 8,25 2,46 26/9 10
Senhaji Hamid Ohlson 22 6,50 2,45 26/9 37
3
3/10
Engman Lars Albin Stratus 12 4 3/10 25
Koebe Martin Winga 29 8,80 2,70 3/10 32
Westling Per Southerly 100 9,75 3,05 3/10 40
3
10/10
Brönnert Anders Dehler 34 10,1 3,4 10/10 20
Karlsson Petter Albin Vega 8,25 2,46 10/10 28
Lindqvist Joel S30 12,5 2,5 10/10 13
Lindqvist Torbjörn Maxi 95 9,50 3,16 10/10 2
Rydberg Håkan Segelbåt, Scanmar 33 10,10 3,30 10/10 39
Wikström Stefan Bayliner 7,50 2,60 10/10 49
6
17/10
Löwenhielm Axel Marieholm IF 7,86 2,2 17/10 50
Nydahl Mikael Albin 27 8,12 3,07 17/10 99
Tellgren Jan Shipman 28 9 4 17/10 18
3
24/10
Gurtov Andrei Bavaria Cruiser 31 9,76 3,0 24/10 14
Jacobsson David Nordisk folkbåt 7,68 2,20 24/10 33
Mayer Fredrik Harmony 31 9,5 2,8 24/10 23
Pettersson Niclas Maxi 77 7,98 2,50 24/10 21
Wåtz Andreas Amigo 23 6,8 2,3 24/10 34
5
Ej anmält plats
Andersson Håkan Shetlandsbåt 5,35 2,50 41
Andersson Håkan Rival 22 11,05 2,44 12
Baranowski Jacek Compis 28 8,56 2,84 43
Berglund Jonny Comfort 30 9,09 3,03 47
Berglund Jonny Mirall 26 7,95 2,9 48
Bodén Hans Scalar 800 8,00 2,85 35
Derneborg Roger Rival 22 11,05 2,44 42
Eskilsson Fredrik Albin 78 8 8x4 16
Jonsson Björn Vega 8,25 2,46 45
Lenngren Fredrik Semona 9,10 2,95 22
Lindgren Robert ÅH 30 10 11x4 24
Ljung Anders Albin 21 6,30 2,30 27
Nilsson Bo Aphrodite 30 8,95 2,76 19
Rohdin Sandberg Jonas Maxi 68 6,8 2,4
Thörnell Fredrik ÅH30 9,2 2,96 31
Thörnell Fredrik Piraya 24 6,8 2,44 30
van Klaveren Bennie Parant 25 7,60 2,81 36
Ålstam Magnus Albin Delta 9,35 3,04 6
18