Båtar i Herstaberg
Här är listan för Herstaberg. Följande datum och tider gäller för gemensam
upptagning/sjösättning. |
19/9 08:00, 25/9 14:00, 3/10 08:00, 10/10 08:00, 23/10 14:00, Egen regi |
Klicka på ditt namn för att anmäla dig. Om du inte finns med kan du Anmäla dig här
Namn | Båt | Längd | Bredd | Upptagningsdatum | Plats |
19/9 | |||||
Bodén Hans | Scalar 800 | 8,00 | 2,85 | 19/9 | 35 |
Ljung Anders | Albin 21 | 6,40 | 2,40 | 19/9 | 27 |
Nylander Anders | Nordisk familjebåt | 8,85 | 2,65 | 19/9 | 36 |
Ridal Martin | Omega 30 | 10 | 11x4 | 19/9 | 24 |
4 | |||||
25/9 | |||||
Graversen Christian | Maxi 77 | 7,98 | 2,50 | 25/9 | 15 |
Ålstam Magnus | Albin Delta | 9,35 | 3,04 | 25/9 | 6 |
2 | |||||
3/10 | |||||
Jonander Anders | Prestige 32 | 10 | 11x5 | 3/10 | 38 |
Karlsson Petter | Vega | 8,25 | 2,46 | 3/10 | 28 |
Lenngren Nils | Semona | 9,10 | 2,95 | 3/10 | 22 |
Nilsson Bo | BB10m | 10,00 | 2,30 | 3/10 | 7 |
Rydberg Håkan | Scanmar 33 | 10,10 | 3,30 | 3/10 | 39 |
Ström Staffan | Fenix | 8,30 | 2,85 | 3/10 | 30 |
Wikström Stefan | Bayliner | 7,50 | 2,60 | 3/10 | 49 |
7 | |||||
10/10 | |||||
Bränge Martin | H-båt | 8,28 | 2,18 | 10/10 | 34 |
Engman Lars | Albin Stratus | 11 | 12x4 | 10/10 | 25 |
Tellgren Jan | Shipman 28 | 9 | 9x4 | 10/10 | 18 |
Westling Per | Southerly 100 | 9,75 | 3,05 | 10/10 | 40 |
4 | |||||
23/10 | |||||
Capell Rene | IF | 7,86 | 2,25 | 23/10 | 48 |
Gurtov Andrei | Bavaria Cruiser 31 | 9,76 | 3,38 | 23/10 | 14 |
Jonsson Björn | Vega | 8,25 | 2,46 | 23/10 | 45 |
Rosman Jan | Flipper 630 | 6,33 | 2,40 | 23/10 | 41 |
Sjöborg Anders | S 30 | 12,50 | 2,50 | 23/10 | 13 |
5 | |||||
Egen regi | |||||
Almgren Björn | Accent 26 | 9 | 9x3,5 | Egen regi | 37 |
Lindqvist Torbjörn | Maxi 95 | 9,50 | 3,16 | Egen regi | 2 |
Waern Torbjörn | H-båt | 8,28 | 2,18 | Egen regi | 33 |
3 | |||||
Ej anmält plats | |||||
Andersson Håkan | Rival 22 | 11,05 | 2,44 | 12 | |
Baranowski Jacek | Compis 28 | 8,56 | 2,84 | 43 | |
Borg Håkan | Delphia 31 | 9,48 | 3,40 | 19 | |
Derneborg Roger | Reval 22 | 11,05 | 2,44 | 42 | |
Eskilsson Fredrik | Albin 78 | 8 | 8x4 | 16 | |
Hjelm Mikael | S 30 | 12,50 | 2,50 | 4 | |
Hjelm Mikael | Bavaria 41 | 12,55 | 3,99 | 26 | |
Jonsson Kjell | Albin Nova | 9,87 | 3,15 | 21 | |
Jonsson Thomas | Albin Viggen | 7,10 | 2,24 | 47 | |
Karlsson Lars | Comfort 32 | 9,50 | 3,27 | 20 | |
Larsson Ulf | Scampi 30 | 9,07 | 3,04 | 23 | |
Törnqvist Tony | Albin 78 cirrus | 7,8 0 | 2,76 | 29 | |
Zackrisson Jorma | Segelbåt ÅH 30 | 9,10 | 3 | 32 | |
13 |