Båtar i Herstaberg

Placeringsskiss
 

Här är listan för Herstaberg. Följande datum och tider gäller för gemensam upptagning/sjösättning.
 

12/4 13:00, 26/4 13:00, 3/5 14.00, 11/5 08:00, 24/5 14.00, 7/6 14:00, Egen

Klicka på ditt namn för att anmäla dig. Om du inte finns med kan du Anmäla dig här

Namn Båt Längd Bredd Upptagningsdatum Plats
12/4
Rengart Fredrik Snipa, Skäreleja 6,8 2,6 12/4 15
Törnqvist Tony Bavaria 350 10,74 3,61 12/4 20
2
26/4
Ålstam Magnus Albin Delta 9,35 3,04 26/4 6
1
3/5
Engman Lars Albin Stratus 11 12x4 3/5 25
Gurtov Andrei Bavaria Cruiser 31 9,76 3,0 3/5 14
Nilsson Bo Aphrodite 30 8,95 2,76 3/5 19
3
11/5
Karlsson Petter Vega 8,25 2,46 11/5 28
Koebe Martin Winga 29 8,80 2,70 11/5 32
Lindström Dan Comfort 30 9,09 3,03 11/5 23
Senhaji Hamid Ohlson 22 6,50 2,45 11/5 37
4
24/5
Pettersson Niclas Maxi 77 7,98 2,50 24/5 21
Westling Per Southerly 100 9,75 3,05 24/5 40
Wikström Stefan Bayliner 7,50 2,60 24/5 49
3
7/6
Reischl Yannick Smaragd 10,15 2,23 7/6 3
1
Egen
Rydberg Håkan Scanmar 33 10,10 3,30 Egen 39
Tellgren Jan Shipman 28 9 9x4 Egen 18
2
Ej anmält plats
Andersson Håkan Rival 22 11,05 2,44 12
Baranowski Jacek Compis 28 8,56 2,84 43
Berglund Jonny Comfort 30 9,09 3,03
Berglund Jonny Mirall 26 7,95 2,9
Bodén Hans Scalar 800 8,00 2,85 35
Capell Rene IF 7,87 2,20 29
Derneborg Roger Rival 22 11,05 2,44 42
Eskilsson Fredrik Albin 78 8 8x4 16
Javanmiri Khabat Bayliner 288 9,32 3,05 48
Jonsson Björn Vega 8,25 2,46 45
Käverö Karin Rival 22 11,05 2,44 10
Lenngren Nils Semona 9,10 2,95 22
Lindgren Robert ÅH 30 10 11x4 24
Lindqvist Torbjörn Maxi 95 9,50 3,16 2
Ljung Anders Albin 21 6,30 2,30 27
Mayer Fredrik Harmony 31 9,5 2,85
Romlin Anders RYDS 480 5 7,1x3,1 34
Sjöborg Anders S 30 12,50 2,50 13
Thörnell Fredrik Piraya 24 6,8 2,44 30
Thörnell Fredrik ÅH30 9,2 2,96 31
Waern Torbjörn H-båt 8,28 2,18 33
van Klaveren Bennie Parant 25 7,60 2,81 36
22