Båtar i Herstaberg
Här är listan för Herstaberg. Följande datum och tider gäller för gemensam
upptagning/sjösättning. |
15/9 14:00, 29/9 14:00, 7/10 08:00, 14/10 08:00, 20/10 14:00 |
Klicka på ditt namn för att anmäla dig. Om du inte finns med kan du Anmäla dig här
Namn | Båt | Längd | Bredd | Upptagningsdatum | Plats |
15/9 | |||||
29/9 | |||||
Ålstam Magnus | Albin Delta | 9,35 | 3,04 | 29/9 | 6 |
1 | |||||
7/10 | |||||
Bodén Hans | Scalar 800 | 8,00 | 2,85 | 7/10 | 35 |
Capell Rene | IF | 7,87 | 2,20 | 7/10 | 29 |
Engman Lars | Albin Stratus | 11 | 12x4 | 7/10 | 25 |
Karlsson Petter | Vega | 8,25 | 2,46 | 7/10 | 28 |
Rengart Fredrik | Snipa, Skäreleja | 6,8 | 2,6 | 7/10 | 15 |
Rydberg Håkan | Scanmar 33 | 10,10 | 3,30 | 7/10 | 39 |
Westling Per | Southerly 100 | 9,75 | 3,05 | 7/10 | 40 |
7 | |||||
14/10 | |||||
Koebe Martin | Winga 29 | 8,80 | 2,70 | 14/10 | 32 |
Lindqvist Torbjörn | Maxi 95 | 9,50 | 3,16 | 14/10 | 2 |
Thörnell Fredrik | ÅH30 | 9,2 | 2,96 | 14/10 | 31 |
Wikström Stefan | Bayliner | 7,50 | 2,60 | 14/10 | 49 |
4 | |||||
20/10 | |||||
Gurtov Andrei | Bavaria Cruiser 31 | 9,76 | 3,38 | 20/10 | 14 |
Lindgren Robert | ÅH 30 | 10 | 11x4 | 20/10 | 24 |
Nilsson Bo | Aphrodite 30 | 8,95 | 2,76 | 20/10 | 19 |
Reischl Yannick | Smaragd | 10,15 | 2,23 | 20/10 | 3 |
Senhaji Hamid | Ohlson 22 | 6,50 | 2,45 | 20/10 | 37 |
Tellgren Jan | Shipman 28 | 9 | 9x4 | 20/10 | 18 |
6 | |||||
Ej anmält plats | |||||
Andersson Håkan | Rival 22 | 11,05 | 2,44 | 12 | |
Baranowski Jacek | Compis 28 | 8,56 | 2,84 | 43 | |
Derneborg Roger | Rival 22 | 11,05 | 2,44 | 42 | |
Eskilsson Fredrik | Albin 78 | 8 | 8x4 | 16 | |
Javanmiri Khabat | Bayliner 288 | 9,32 | 3,05 | 48 | |
Jonsson Björn | Vega | 8,25 | 2,46 | 45 | |
Käverö Karin | Rival 22 | 11,05 | 2,44 | 10 | |
Lenngren Nils | Semona | 9,10 | 2,95 | 22 | |
Lindström Dan | Comfort 30 | 9,09 | 3,03 | 23 | |
Ljung Anders | Albin 21 | 6,30 | 2,30 | 27 | |
Pettersson Niclas | Maxi 77 | 7,98 | 2,50 | 21 | |
Romlin Anders | RYDS 480 | 5 | 7,1x3,1 | 34 | |
Sjöborg Anders | S 30 | 12,50 | 2,50 | 13 | |
Thörnell Fredrik | Piraya 24 | 6,8 | 2,44 | 30 | |
Törnqvist Tony | Bavaria 350 | 10,74 | 3,61 | 20 | |
Waern Torbjörn | H-båt | 8,28 | 2,18 | 33 | |
van Klaveren Bennie | Parant 25 | 7,60 | 2,81 | 36 | |
17 |