Båtar i Herstaberg

Placeringsskiss
 

Här är listan för Herstaberg. Följande datum och tider gäller för gemensam upptagning/sjösättning.
 

17/4 14:00, 25/4 14.00, 3/5 08:00, 9/5 14.00, 17/5 08:00, 30/5 14:00, 13/6 14:00, Egen

Klicka på ditt namn för att anmäla dig. Om du inte finns med kan du Anmäla dig här

Namn Båt Längd Bredd Upptagningsdatum Plats
17/4
Palm Dan Albin Vega 8,25 2,46 17/4
Palmberg David Amigo 23 5,4 2,3 17/4 34
Senhaji Hamid Ohlson 22 6,50 2,45 17/4 37
Wikström Stefan Bayliner 7,50 2,60 17/4 49
4
25/4
Lindqvist Torbjörn Maxi 95 9,50 3,16 25/4 2
1
3/5
Engman Lars Albin Stratus 11 12x4 3/5 25
Gurtov Andrei Bavaria Cruiser 31 9,76 3,0 3/5 14
Koebe Martin Winga 29 8,80 2,70 3/5 32
Nydahl Mikael Albin 27 8,23 3,07 3/5 99
Pettersson Niclas Maxi 77 7,98 2,50 3/5 21
Westling Per Southerly 100 9,8 3,05 3/5 40
6
9/5
Karlsson Petter Albin Vega 8,25 2,46 9/5 28
1
17/5
Capell Rene IF 7,86 2,20 17/5 29
Nilsson Bo IF 7,86 2,20 17/5 50
2
30/5
Larsson Stefan Maxi 77 7,98 2,50 30/5 10
Mayer Fredrik Harmony 31 9,5 2,8 30/5 23
2
13/6
Tellgren Jan Shipman 28 9 4 13/6 18
1
Egen
Rydberg Håkan Segelbåt, Scanmar 33 10,10 3,30 Egen
1
Ej anmält plats
Andersson Håkan Rival 22 11,05 2,44 12
Andersson Håkan Shetlandsbåt 5,35 2,50 41
Baranowski Jacek Compis 28 8,56 2,84 43
Berglund Jonny Mirall 26 7,95 2,9 48
Berglund Jonny Comfort 30 9,09 3,03 47
Bodén Hans Scalar 800 8,00 2,85 35
Derneborg Roger Rival 22 11,05 2,44 42
Eskilsson Fredrik Albin 78 8 8x4 16
Jonsson Björn Vega 8,25 2,46 45
Lenngren Nils Semona 9,10 2,95 22
Lindgren Robert ÅH 30 10 11x4 24
Ljung Anders Albin 21 6,30 2,30 27
Nilsson Bo Aphrodite 30 8,95 2,76 19
Persson Rune Brofjord 36 11 4
Rengart Fredrik Snipa, Skäreleja 6,8 2,6 15
Sjöborg Anders S 30 12,50 2,50 13
Thörnell Fredrik Piraya 24 6,8 2,44 30
Thörnell Fredrik ÅH30 9,2 2,96 31
Törnqvist Tony Bavaria 350 10,74 3,61 20
van Klaveren Bennie Parant 25 7,60 2,81 36
Ålstam Magnus Albin Delta 9,35 3,04 6
21